Funiki
Điều hòa Funiki HIH09TMU 2 chiều Inverter 9000BTU
2 chiều Inverter tiết kiệm điện, làm mát và sưởi ấm êm ái.
6.650.000 đ
7.910.000 đ
☎ Gọi 0966.09.22.61
Điều hòa treo tường Funiki 2 ChiềuĐiều hòa treo tường Funiki Sản phẩm bán chạyĐiều hòa treo tường Funiki Dưới 10 TriệuĐiều hòa treo tường Funiki Sản phẩm mớiĐiều hòa treo tường Funiki Thái Lan
Bài viết Điều hòa Funiki HIH09TMU 2 chiều Inverter 9000BTU
Vừa tiết kiệm điện nhờ công nghệ Inverter, vừa dùng được cả mùa đông lẫn mùa hè, phù hợp gia đình muốn tối ưu chi phí điện quanh năm.
Vận hành êm ái, phù hợp phòng ngủ
Máy nén biến tần giúp giảm tiếng ồn khi khởi động, không gây giật mình khi đang ngủ vào ban đêm.
| Mã sản phẩm | HIH09TMU |
|---|---|
| Công suất | 9.000 BTU |
| Loại | 2 chiều, Inverter |
| Gas lạnh | R32, 550g |
| Công suất điện | 707W làm lạnh / 733W sưởi |
| Dòng điện | 4.64A / 3.18A |
| Kích thước dàn lạnh | 805×194×285mm |
| Kích thước dàn nóng | 720×270×495mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 7.6kg (net) |
| Khối lượng dàn nóng | 23.2kg (net) |
| Lưu lượng gió | 466/360/325 m³/h |
| Xuất xứ | Thái Lan / Malaysia |
| Công lắp đặt tiêu chuẩn — máy 1 chiều ≤ 18.000 BTU | 300.000đ |
|---|---|
| Công lắp đặt tiêu chuẩn — máy 1 chiều > 18.000 BTU hoặc 2 chiều | 400.000đ - 500.000đ |
| Dây đồng bổ sung (ống 6/10), mỗi mét vượt tiêu chuẩn | 150.000đ/m |
| Dây đồng bổ sung (ống 6/12 — máy công suất lớn), mỗi mét | 220.000đ/m |
| Khoan tường bê tông / mái tôn | 100.000đ - 150.000đ/lỗ |
| Giá treo dàn nóng tiêu chuẩn | Miễn phí |
| Giá treo dàn nóng trên cao / vị trí khó thi công | 200.000đ - 500.000đ |
| Bảo dưỡng vệ sinh máy định kỳ | 150.000đ - 250.000đ/lần |
Giá lắp đặt tham khảo, có thể thay đổi tuỳ điều kiện thi công thực tế — gọi hotline 0966.09.22.61 để được báo giá chính xác trước khi lắp.