LG
Điều hòa LG IFC12M1 12000BTU
Công suất lớn hơn cho phòng vừa, giá tốt trong dòng phổ thông.
6.400.000 đ
7.560.000 đ
☎ Gọi 0966.09.22.61
Điều hòa treo tường LG 1 ChiềuĐiều hòa treo tường LG Sản phẩm bán chạyĐiều hòa treo tường LG Dưới 10 TriệuĐiều hòa treo tường LG Sản phẩm mớiĐiều hòa treo tường LG Indonesia
Bài viết Điều hòa LG IFC12M1 12000BTU
Công suất lớn hơn cho phòng vừa, giá tốt trong dòng phổ thông.
Phù hợp phòng 15-20m²
Công suất 12.000 BTU đáp ứng tốt nhu cầu làm lạnh cho phòng ngủ lớn hoặc phòng khách nhỏ.
| Mã sản phẩm | IFC12M1 |
|---|---|
| Công suất | 12.000 BTU (3.51kW) |
| Loại | 1 chiều, Inverter |
| Gas lạnh | R32 |
| Công suất điện | 1.303W |
| Dòng điện | 6.3A |
| Kích thước dàn lạnh | 777×250×201mm |
| Kích thước dàn nóng | 722×276×459mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 7.5kg |
| Khối lượng dàn nóng | 18.5kg |
| Bảo hành | 2 năm máy / 5 năm máy nén |
| Xuất xứ | Indonesia |
| Công lắp đặt tiêu chuẩn — máy 1 chiều ≤ 18.000 BTU | 300.000đ |
|---|---|
| Công lắp đặt tiêu chuẩn — máy 1 chiều > 18.000 BTU hoặc 2 chiều | 400.000đ - 500.000đ |
| Dây đồng bổ sung (ống 6/10), mỗi mét vượt tiêu chuẩn | 150.000đ/m |
| Dây đồng bổ sung (ống 6/12 — máy công suất lớn), mỗi mét | 220.000đ/m |
| Khoan tường bê tông / mái tôn | 100.000đ - 150.000đ/lỗ |
| Giá treo dàn nóng tiêu chuẩn | Miễn phí |
| Giá treo dàn nóng trên cao / vị trí khó thi công | 200.000đ - 500.000đ |
| Bảo dưỡng vệ sinh máy định kỳ | 150.000đ - 250.000đ/lần |
Giá lắp đặt tham khảo, có thể thay đổi tuỳ điều kiện thi công thực tế — gọi hotline 0966.09.22.61 để được báo giá chính xác trước khi lắp.